2023-24 WEリーグの放送局・視聴方法
今季のWEリーグはDAZNで配信される。一部試合は地上波等でも放送される。
2023-24 WEリーグ 日程・放送予定表
2月2日に第8節〜第22節の日程が発表された。中断期間に入っていたリーグは3月3日から再開する。
節 | 日時 | 対戦カード | 試合会場 | 放送予定 |
---|---|---|---|---|
8 | 3/3(日)12:00 | 三菱重工浦和レッズレディースvsINAC神戸レオネッサ | 浦和駒場 | DAZN |
3/3(日)14:00 | 大宮アルディージャVENTUSvsちふれASエルフェン埼玉 | NACK | DAZN | |
3/3(日)14:00 | ノジマステラ神奈川相模原vs日テレ・東京ベレーザ | ギオンス | DAZN | |
3/3(日)14:00 | AC⾧野パルセイロ・レディースvsジェフ千葉レディース | ⾧野U | DAZN | |
3/3(日)14:00 | サンフレッチェ広島レジーナvsアルビレックス新潟レディース | Eピース | DAZN | |
未定 | マイナビ仙台レディースvsセレッソ大阪ヤンマーレディース | ユアスタ | DAZN | |
9 | 3/9(土)13:00 | マイナビ仙台レディースvsAC⾧野パルセイロ・レディース | ユアスタ | DAZN |
3/9(土)13:00 | ジェフ千葉レディースvs大宮アルディージャVENTUS | フクアリ | DAZN | |
3/9(土)16:00 | INAC神戸レオネッサvsサンフレッチェ広島レジーナ | ノエスタ | DAZN | |
3/10(日)13:00 | アルビレックス新潟レディースvs日テレ・東京ベレーザ | デンカS | DAZN | |
3/10(日)14:00 | ちふれASエルフェン埼玉vsノジマステラ神奈川相模原 | 熊谷陸 | DAZN | |
3/10(日)14:00 | セレッソ大阪ヤンマーレディースvs三菱重工浦和レッズレディース | ヨドコウ | DAZN | |
10 | 3/16(土)13:00 | 日テレ・東京ベレーザvsセレッソ大阪ヤンマーレディース | 味フィ西 | DAZN |
3/16(土)13:00 | アルビレックス新潟レディースvsちふれASエルフェン埼玉 | 新潟市陸 | DAZN | |
3/16(土)14:00 | ノジマステラ神奈川相模原vs三菱重工浦和レッズレディース | ギオンス | DAZN | |
3/16(土)14:00 | AC⾧野パルセイロ・レディースvs大宮アルディージャVENTUS | ⾧野U | DAZN | |
3/16(土)14:00 | サンフレッチェ広島レジーナvsマイナビ仙台レディース | Eピース | DAZN | |
3/16(土)19:00 | INAC神戸レオネッサvsジェフ千葉レディース | ノエスタ | DAZN | |
11 | 3/20(水・祝)13:00 | 大宮アルディージャVENTUSvs日テレ・東京ベレーザ | NACK | DAZN |
3/20(水・祝)13:00 | ノジマステラ神奈川相模原vsAC⾧野パルセイロ・レディース | ギオンス | DAZN | |
3/20(水・祝)14:00 | 三菱重工浦和レッズレディースvsマイナビ仙台レディース | 浦和駒場 | DAZN | |
3/20(水・祝)14:00 | ちふれASエルフェン埼玉vsINAC神戸レオネッサ | 熊谷陸 | DAZN | |
3/20(水・祝)14:00 | セレッソ大阪ヤンマーレディースvsサンフレッチェ広島レジーナ | ヨドコウ | DAZN | |
3/20(水・祝)18:00 | ジェフ千葉レディースvsアルビレックス新潟レディース | フクアリ | DAZN | |
12 | 3/24(日)13:00 | アルビレックス新潟レディースvsセレッソ大阪ヤンマーレディース | 新潟市陸 | DAZN |
3/24(日)14:00 | 大宮アルディージャVENTUSvsノジマステラ神奈川相模原 | NACK | DAZN | |
3/24(日)14:00 | ジェフ千葉レディースvs三菱重工浦和レッズレディース | フクアリ | DAZN | |
3/24(日)14:00 | 日テレ・東京ベレーザvsサンフレッチェ広島レジーナ | 味フィ西 | DAZN | |
3/24(日)16:00 | INAC神戸レオネッサvsAC⾧野パルセイロ・レディース | ノエスタ | DAZN | |
未定 | マイナビ仙台レディースvsちふれASエルフェン埼玉 | 未定 | DAZN | |
13 | 3/30(土)15:00 | 日テレ・東京ベレーザvsマイナビ仙台レディース | 味フィ西 | DAZN |
3/30(土)17:30 | ノジマステラ神奈川相模原vsアルビレックス新潟レディース | ギオンス | DAZN | |
3/31(日)14:00 | ちふれASエルフェン埼玉vs大宮アルディージャVENTUS | 熊谷陸 | DAZN | |
3/31(日)14:00 | AC⾧野パルセイロ・レディースvs三菱重工浦和レッズレディース | ⾧野U | DAZN | |
3/31(日)14:00 | セレッソ大阪ヤンマーレディースvsINAC神戸レオネッサ | ヨドコウ | DAZN | |
3/31(日)14:00 | サンフレッチェ広島レジーナvsジェフ千葉レディース | Eピース | DAZN | |
14 | 4/14(日)13:00 | ジェフ千葉レディースvsAC⾧野パルセイロ・レディース | フクアリ | DAZN |
4/14(日)13:00 | アルビレックス新潟レディースvs大宮アルディージャVENTUS | 新潟市陸 | DAZN | |
4/14(日)14:00 | 三菱重工浦和レッズレディースvsノジマステラ神奈川相模原 | 浦和駒場 | DAZN | |
4/14(日)14:00 | セレッソ大阪ヤンマーレディースvsちふれASエルフェン埼玉 | HATO | DAZN | |
4/14(日)16:00 | INAC神戸レオネッサvs日テレ・東京ベレーザ | ノエスタ | DAZN | |
4/14(日)未定 | マイナビ仙台レディースvsサンフレッチェ広島レジーナ | 未定 | DAZN | |
15 | 4/18(木)17:00 | 日テレ・東京ベレーザvsノジマステラ神奈川相模原 | 味フィ西 | DAZN |
4/18(木)18:00 | 大宮アルディージャVENTUSvs三菱重工浦和レッズレディース | NACK | DAZN | |
4/18(木)18:00 | ちふれASエルフェン埼玉vsアルビレックス新潟レディース | 熊谷陸 | DAZN | |
4/18(木)19:00 | ジェフ千葉レディースvsセレッソ大阪ヤンマーレディース | フクアリ | DAZN | |
4/18(木)19:00 | AC⾧野パルセイロ・レディースvsマイナビ仙台レディース | ⾧野U | DAZN | |
4/18(木)19:00 | サンフレッチェ広島レジーナvsINAC神戸レオネッサ | Eピース | DAZN | |
16 | 4/21(日)12:30 | セレッソ大阪ヤンマーレディースvs日テレ・東京ベレーザ | ヨドコウ | DAZN |
4/21(日)13:00 | マイナビ仙台レディースvs三菱重工浦和レッズレディース | ユアスタ | DAZN | |
4/21(日)13:00 | アルビレックス新潟レディースvsAC⾧野パルセイロ・レディース | 新潟市陸 | DAZN | |
4/21(日)14:00 | ちふれASエルフェン埼玉vsサンフレッチェ広島レジーナ | 熊谷陸 | DAZN | |
4/21(日)14:00 | ノジマステラ神奈川相模原vsINAC神戸レオネッサ | ギオンス | DAZN | |
4/21(日)15:00 | 大宮アルディージャVENTUSvsジェフ千葉レディース | NACK | DAZN | |
17 | 4/27(土)14:00 | 三菱重工浦和レッズレディースvsサンフレッチェ広島レジーナ | 浦和駒場 | DAZN |
4/27(土)14:00 | 日テレ・東京ベレーザvs大宮アルディージャVENTUS | 味フィ西 | DAZN | |
4/28(日)13:00 | アルビレックス新潟レディースvsジェフ千葉レディース | デンカS | DAZN | |
4/28(日)14:00 | AC⾧野パルセイロ・レディースvsちふれASエルフェン埼玉 | ⾧野U | DAZN | |
4/28(日)15:00 | INAC神戸レオネッサvsマイナビ仙台レディース | ノエスタ | DAZN | |
4/28(日)17:00 | ノジマステラ神奈川相模原vsセレッソ大阪ヤンマーレディース | レモンS | DAZN | |
18 | 5/2(木)13:00 | ジェフ千葉レディースvsノジマステラ神奈川相模原 | オリプリ | DAZN |
5/2(木)17:00 | 日テレ・東京ベレーザvsアルビレックス新潟レディース | 味フィ西 | DAZN | |
5/2(木)未定 | INAC神戸レオネッサvsちふれASエルフェン埼玉 | ノエスタ | DAZN | |
5/3(金・祝)13:00 | 大宮アルディージャVENTUSvsマイナビ仙台レディース | NACK | DAZN | |
5/3(金・祝)13:00 | サンフレッチェ広島レジーナvsAC⾧野パルセイロ・レディース | Eピース | DAZN | |
5/3(金・祝)14:00 | 三菱重工浦和レッズレディースvsセレッソ大阪ヤンマーレディース | 浦和駒場 | DAZN | |
19 | 5/6(月・休)13:00 | マイナビ仙台レディースvsジェフ千葉レディース | ユアスタ | DAZN |
5/6(月・休)13:00 | アルビレックス新潟レディースvsINAC神戸レオネッサ | 新潟市陸 | DAZN | |
5/6(月・休)14:00 | ちふれASエルフェン埼玉vs三菱重工浦和レッズレディース | 熊谷陸 | DAZN | |
5/6(月・休)14:00 | ノジマステラ神奈川相模原vsサンフレッチェ広島レジーナ | ギオンス | DAZN | |
5/6(月・休)15:30 | セレッソ大阪ヤンマーレディースvs大宮アルディージャVENTUS | ヨドコウ | DAZN | |
5/6(月・休)16:00 | AC⾧野パルセイロ・レディースvs日テレ・東京ベレーザ | ⾧野U | DAZN | |
20 | 3/27(水)14:00 | 三菱重工浦和レッズレディースvsアルビレックス新潟レディース | 浦和駒場 | DAZN |
5/11(土)14:00 | ちふれASエルフェン埼玉vs日テレ・東京ベレーザ | 熊谷陸 | DAZN | |
5/11(土)14:00 | サンフレッチェ広島レジーナvs大宮アルディージャVENTUS | Eピース | DAZN | |
5/12(日)13:00 | マイナビ仙台レディースvsノジマステラ神奈川相模原 | ユアスタ | DAZN | |
5/12(日)13:00 | ジェフ千葉レディースvsINAC神戸レオネッサ | フクアリ | DAZN | |
5/12(日)14:00 | AC⾧野パルセイロ・レディースvsセレッソ大阪ヤンマーレディース | ⾧野U | DAZN | |
21 | 5/18(土)13:00 | アルビレックス新潟レディースvsサンフレッチェ広島レジーナ | デンカS | DAZN |
5/18(土)14:00 | 日テレ・東京ベレーザvsジェフ千葉レディース | 味フィ西 | DAZN | |
5/18(土)未定 | INAC神戸レオネッサvs三菱重工浦和レッズレディース | ノエスタ | DAZN | |
5/19(日)14:00 | 大宮アルディージャVENTUSvsAC⾧野パルセイロ・レディース | NACK | DAZN | |
5/19(日)14:00 | ノジマステラ神奈川相模原vsちふれASエルフェン埼玉 | ギオンス | DAZN | |
5/19(日)14:00 | セレッソ大阪ヤンマーレディースvsマイナビ仙台レディース | ヨドコウ | DAZN | |
22 | 5/25(土)14:00 | マイナビ仙台レディースvsアルビレックス新潟レディース | ユアスタ | DAZN |
5/25(土)14:00 | 三菱重工浦和レッズレディースvs日テレ・東京ベレーザ | 浦和駒場 | DAZN | |
5/25(土)14:00 | 大宮アルディージャVENTUSvsINAC神戸レオネッサ | NACK | DAZN | |
5/25(土)14:00 | ジェフ千葉レディースvsちふれASエルフェン埼玉 | フクアリ | DAZN | |
5/25(土)14:00 | AC⾧野パルセイロ・レディースvsノジマステラ神奈川相模原 | ⾧野U | DAZN | |
5/25(土)14:00 | サンフレッチェ広島レジーナvsセレッソ大阪ヤンマーレディース | Eピース | DAZN |
2023-24 WEリーグ 大会概要
今季のWEリーグは12チームによるホーム&アウェイ方式による2回戦総当たりリーグ戦(全22節/全132試合)で行われている。開幕は2023年11月11日(土)。シーズン終了を迎えるのは2024年5月25日(土)となっている。
《年間順位の決定》
リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定。ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
- 1. 得失点差
- 2. 総得点数
- 3. 当該チーム間の対戦成績(イ:勝点、ロ:得失点差、ハ:総得点数)
- 4. 反則ポイント
- 5. 抽選 ※抽選は、降格チームの決定等、理事会が必要と判断した場合のみ実施される
●試合エントリー 1チーム18名以内/外国籍選手は5名まで
●警告の累積 2023-24 WEリーグにおいて警告累積が4回に達した場合、同大会の直近の試合が出場停止となる。
●表 彰
- 優勝:賞金2,000万円、WEリーグトロフィー、メダル、チャンピオンフラッグ
- 2位:賞金1,000万円
- 3位:賞金500万円