2023シーズンは「マックス・フェルスタッペン史上最高の年」だった。全22戦中19勝を記録し、最終的な勝率は86.4%にまでとなった。「打倒マックス」こそが2024シーズン、各チームの最高の目標となるだろう。
2024シーズンは、昨年夏に公開されていた通り、バーレーンGPで幕をあける。特筆すべきは「日本GP」。これまでと違って秋ではなく、2024年は春に行われる。4月上旬、桜舞い散る中での鈴鹿サーキットはさぞ美しいレースとなるはずだ。一点残念なことは、鈴鹿で優勝争いが行われることもあるが、それは確実に見られなくなりそうだ。
日本GP以外の変更点としては、アゼルバイジャンGPが春から秋に移動するが、それ以外は大きな変更はない。ただし、第14戦のベルギーGPから第15戦のオランダGPまで約1カ月のインターバルがあり、第18戦のシンガポールGPから第19戦のアメリカGPまでの間にも1カ月近くの空白が設けられている。また、2024年は年間24戦が予定され、これは過去最多のレース数となっている。
なお、バーレーンGPの直前にはプレシーズンテストが昨年同様バーレーンにて行われる。
2024年のF1カレンダー・タイムスケジュール
イベント | 開催日程 | 時間(日本時間) |
---|---|---|
プレシーズンテスト 2024 バーレーン | 2月21日(水)~2月23日(金) | 16:00~25:30 |
グランプリ | 日程 | FP1 | FP2 | FP3 | 予選 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バーレーンGP | 2月29日(木)~3月2日(土) | 14:30 | 18:00 | 15:30 | 19:00 | 18:00 |
2 | サウジアラビアGP | 3月7日(木)~3月9日(土) | 16:30 | 20:00 | 16:30 | 20:00 | 20:00 |
3 | オーストラリアGP | 3月22日(金)~3月24日(日) | 12:30 | 16:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 |
4 | 日本GP | 4月5日(金)~4月7日(日) | 11:30 | 15:00 | 11:30 | 15:00 | 14:00 |
5 | 中国GP(スプリントフォーマット) | 4月19日(金)~4月21日(日) | TBA | TBA | TBA | TBA | 15:00 |
6 | マイアミGP(スプリントフォーマット) | 5月3日(金)~5月5日(日) | TBA | TBA | TBA | TBA | 16:00 |
7 | エミリア・ロマーニャGP | 5月17日(金)~5月19日(日) | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 |
8 | モナコGP | 5月24日(金)~5月26日(日) | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 |
9 | カナダGP | 6月7日(金)~6月9日(日) | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 14:00 |
10 | スペインGP | 6月21日(金)~6月23日(日) | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 |
11 | オーストリアGP(スプリントフォーマット) | 6月28日(金)~6月30日(日) | TBA | TBA | TBA | TBA | 15:00 |
12 | イギリスGP | 7月5日(金)~7月7日(日) | 12:30 | 16:00 | 11:30 | 15:00 | 15:00 |
13 | ハンガリーGP | 7月19日(金)~7月21日(日) | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 |
14 | ベルギーGP | 7月26日(金)~7月28日(日) | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 |
15 | オランダGP | 8月23日(金)~8月25日(日) | 12:30 | 16:00 | 11:30 | 15:00 | 15:00 |
16 | イタリアGP | 8月30日(金)~9月1日(日) | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 |
17 | アゼルバイジャンGP | 9月13日(金)~9月15日(日) | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 |
18 | シンガポールGP | 9月20日(金)~9月22日(日) | 17:30 | 21:00 | 17:30 | 21:00 | 20:00 |
19 | アメリカGP(スプリントフォーマット) | 10月18日(金)~10月20日(日) | TBA | TBA | TBA | TBA | 14:00 |
20 | メキシコGP | 10月25日(金)~10月27日(日) | 12:30 | 16:00 | 11:30 | 15:00 | 14:00 |
21 | ブラジルGP(スプリントフォーマット) | 11月1日(金)~11月3日(日) | TBA | TBA | TBA | TBA | 14:00 |
22 | ラスベガスGP | 11月21日(木)~11月23日(土) | TBA | TBA | TBA | TBA | 22:00 |
23 | カタールGP(スプリントフォーマット) | 11月29日(金)~12月1日(日) | TBA | TBA | TBA | TBA | 20:00 |
24 | アブダビGP | 12月6日(金)~12月8日(日) | 13:30 | 17:00 | 14:30 | 18:00 | 17:00 |
2024シーズンのF1視聴プラン・月額料金
2024シーズンのF1を視聴するためには、「DAZN」か「フジテレビ」の有料チャンネルに加入する必要がある。
視聴プラン | 月額料金(税込) | 主な内容 |
---|---|---|
DAZN | 4,200円 | F1,F2,F3,F1 TIME |
フジテレビNEXTライブ・プレミアム | 1,980円 | F1, F1 NEWS |
フジテレビONE/TWO/NEXT 3チャンネルセット | 2,310円 | F1, F1 NEWS |
金額で見るとDAZNのほうが高いが、DAZNではF1からF3まで配信するため、より深くF1を楽しめる。F2では今季、ロダン・モータースポーツから宮田莉朋が参戦する。2023年の全日本スーパーフォーミュラ選手権、スーパーGT GT500クラスのダブルタイトルを獲得した日本人ドライバーの活躍もチェックしておきたいところだ。